A. 無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機直驅
B. 高精度以及精準回零
C. 無(wú)塵室蓋板
模組 | 軸 | 電機型號 | 有效行程(mm) | 運動(dòng)質(zhì)量(Kg) | 總質(zhì)量(Kg) | 傳感器限位(mm) | 硬限位(mm) |
DGL200 | 上軸 | AUM4-S2 | 300 | 3.1 | 29 | 304 | 320 |
AUM4-S3 | 300 | 3.4 | 29 | 304 | 320 | ||
下軸 | AUM4-S3 | 300 | 24.9 | 103 | 304 | 320 | |
AUM4-S4 | 300 | 26.1 | 103 | 304 | 320 |
注:花崗巖的質(zhì)量大約240Kg.
性能參數
規格參數 | 單位 | DGCR 300 | DGCRS 300 |
1直線(xiàn)度 | μm | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/610mm |
平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm/510mm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重復精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光柵柵距 | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復精度(1μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光柵柵距 | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(0.1μm分辨率) | ±1μm(20μm光柵柵距) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(模擬量) | ±5 counts | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 | 10 |
注:所有的測量數據基于直線(xiàn)模組安裝在平面度為5um的花崗巖臺面上。