設計特點(diǎn):
A. 無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機直驅
B. 高精度以及精準回零
C. 懸臂式結構
懸臂式DGL XY平臺,采用雅科貝思標準模組DGL組成。具有良好的剛性性能,以及良好的定位精度。
模組匹配
模組 | 運動(dòng)軸 | 電機型號 | 有效行程(mm) | 運動(dòng)總質(zhì)量(Kg) | 總質(zhì)量(Kg) | 傳感器限位(mm) | 硬限位(mm) |
DGL180 | 上軸 | AUM3-S2 | 200-300 | 查看PDF | 查看PDF | 行程+4 | 行程+20 |
AUM3-S3 | |||||||
AUM3-S4 | |||||||
DGL200 | 下軸 | AUM4-S2 | 200-600 | A | B | 行程+4 | 行程+20 |
AUM4-S3 | |||||||
AUM4-S4 |
ZYZ直線(xiàn)模組拾取和放置
性能參數
規格參數 | 單位 | DGL180 | DGL200 |
1直線(xiàn)度 | μm | ±3μm/25mm | ±3μm/25mm |
NTE±10μm/300mm | NTE±10μm/300mm | ||
1平面度 | ±3μm/25mm | ±3μm/25mm | |
NTE±10μm/300mm | NTE±10μm/300mm | ||
重復精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光柵柵距) | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(0.1μm分辨率) | ±1μm(20μm光柵柵距) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(模擬量) | ±5 counts | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 | 10 |
注:所有的測量數據基于模組安裝在平面度為5um的花崗巖臺面上。
1 電機線(xiàn)長(cháng)度是在下軸滑架安裝之后測量所得